{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 厂商 | 一汽丰田 |
| 生产方式 | 合资 |
| 上市时间 | 2021.01 |
| 能源形式 | 汽油 |
| 发动机 | 1.2T 116马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.6 |
| 车身形式 | 4门5座三厢车 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 发动机型号 | 9NR-8NR |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 排量(L) | 1.2 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 116 |
| 最大功率(kW) | 85 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200-5600 |
| 最大扭矩(N·m) | 185 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 |
| 发动机特有技术 | VVT-iW |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| NEDC综合油耗(L) | 5.6 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) |
| 变速器描述 | 无级变速箱(CVT) |
| 挡位个数 | 10 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 长度(mm) | 4635 |
| 宽度(mm) | 1780 |
| 高度(mm) | 1455 |
| 前轮距(mm) | 1527 |
| 后轮距(mm) | 1526 |
| 最小离地间隙(mm) | 152 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 行李厢容积(L) | 470 |
| 整备质量(kg) | 1340 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | E型多连杆式独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 前排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 膝部气囊 | 标配 |
| 胎压监测装置 | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| 车道偏离预警系统 | 标配 |
| 自适应巡航 | 标配 |
| 倒车视频影像 | 标配 |
| 发动机启停技术 | 标配 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 辅助驾驶系统 | Toyota Safety |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 摄像头数量 | 2个 |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 |
| 电动天窗 | 标配 |
| 铝合金轮圈 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 行车电脑显示屏 | 标配 |
| 座椅材质 | 织物 |
| 主座椅高低调节 | 标配 |
| 中控台彩色大屏 | 标配 |
| 车联网 | 标配 |
| 外接音源接口 | USB |
| 扬声器数量 | 6喇叭 |
| 液晶仪表尺寸(英寸) | 4.2英寸 |
| 中控彩色屏幕(英寸) | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | 9英寸 |
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| 日间行车灯 | 标配 |
| 自适应远近光 | 标配 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 前雾灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 一键升窗功能 | 全车 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 遮阳板化妆镜 | 标配 |
| 空调控制方式 | 手动 |
| 车道居中保持 | 标配 |
| 前方碰撞预警 | 标配 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 标配 |
| 车况详解 | |
| 成色 | 90% |
| 行驶里程 | 2.02万公里 |
| 车龄 | 3年4个月 |
| 车况 | C |