{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 厂商 | Jeep(进口) |
| 生产方式 | 进口 |
| 上市时间 | 2012.10 |
| 能源形式 | 汽油 |
| 发动机 | 2.4L 170马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) |
| 车身形式 | 5门5座SUV |
| 整车质保(生产厂商) | 三年或8万公里 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 排量(L) | 2.4 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.5 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 170 |
| 最大功率(kW) | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 发动机特有技术 | 双VVT可变气门正时 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) |
| 变速器描述 | 无级变速箱(CVT) |
| 挡位个数 | 6 |
| 轴距(mm) | 2635 |
| 长度(mm) | 4448 |
| 宽度(mm) | 1812 |
| 高度(mm) | 1663 |
| 前轮距(mm) | 1520 |
| 后轮距(mm) | 1520 |
| 车门数(个) | 5门 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 51 |
| 行李厢容积(L) | 458 |
| 整备质量(kg) | 1558 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 转向助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 前排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 胎压监测装置 | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 中央差速器锁止功能 | 标配 |
| 巡航系统 | 定速巡航 |
| 电动天窗 | 标配 |
| 铝合金轮圈 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘调节 | 上下调节 |
| 行车电脑显示屏 | 标配 |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 主座椅高低调节 | 标配 |
| 主座椅电动调节 | 标配 |
| 第二排靠背角度调节 | 标配 |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 后排杯架 | 标配 |
| 前排座椅功能 | 加热 |
| 中控台彩色大屏 | 标配 |
| 扬声器数量 | 8-9喇叭 |
| 日间行车灯 | 标配 |
| 前雾灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 后排侧隐私玻璃 | 标配 |
| 遮阳板化妆镜 | 标配 |
| 后雨刷 | 标配 |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 车况详解 | |
| 成色 | 80% |
| 行驶里程 | 11.6万公里 |
| 车龄 | 13年2个月 |
| 车况 | D |