{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 厂商 | 华晨宝马 |
| 生产方式 | 合资 |
| 上市时间 | 2021.12 |
| 能源形式 | 汽油 |
| 发动机 | 1.5T 140马力 L3 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.2 |
| 车身形式 | 5门5座SUV |
| 整车质保(生产厂商) | 三年或10万公里 |
| 发动机型号 | B38A15C |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 140 |
| 最大功率(kW) | 103 |
| 最大功率转速(rpm) | 4600-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-4300 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| NEDC综合油耗(L) | 6.2 |
| WLTC综合油耗(L) | 6.9 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 |
| 变速器描述 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 挡位个数 | 7 |
| 轴距(mm) | 2780 |
| 长度(mm) | 4565 |
| 宽度(mm) | 1821 |
| 高度(mm) | 1620 |
| 前轮距(mm) | 1563 |
| 后轮距(mm) | 1564 |
| 车门数(个) | 5门 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 61 |
| 行李厢容积(L) | 505-1650 |
| 整备质量(kg) | 1565 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R18 |
| 防爆轮胎 | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 前排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 胎压监测装置 | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 定速巡航 | 选配 |
| 前雷达 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车视频影像 | 标配 |
| 发动机启停技术 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 超声波雷达数量 | 8个 |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 全景天窗 | 标配 |
| 铝合金轮圈 | 标配 |
| 电动后备厢 | 标配 |
| 感应后备厢 | 选配 |
| 车顶行李架 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 无钥匙进入系统 | 选配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 真皮方向盘 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 行车电脑显示屏 | 标配 |
| 车载智能系统 | iDrive |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 运动风格座椅 | 标配 |
| 主座椅高低调节 | 标配 |
| 主座椅电动调节 | 标配 |
| 第二排靠背角度调节 | 标配 |
| 第二排座椅移动 | 标配 |
| 电动座椅记忆 | 标配 |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 后排杯架 | 标配 |
| 前排座椅功能 | 加热(选装) |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 中控台彩色大屏 | 标配 |
| 手机互联 | 标配 |
| 车联网 | 标配 |
| 外接音源接口 | USB+Type-C |
| 扬声器数量 | 7喇叭 |
| 中控彩色屏幕(英寸) | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | 10.25英寸 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 近光灯 | LED |
| 车内氛围灯 | 标配 |
| 远光灯 | LED |
| 日间行车灯 | 标配 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 一键升窗功能 | 全车 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 后视镜电动折叠 | 标配 |
| 后视镜记忆 | 标配 |
| 遮阳板化妆镜 | 标配 |
| 后雨刷 | 标配 |
| 感应雨刷 | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 后座出风口 | 标配 |
| 温度分区控制 | 标配 |
| 车况详解 | |
| 成色 | 90% |
| 行驶里程 | 3.26万公里 |
| 车龄 | 4年1个月 |
| 车况 | C |