{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 厂商 | 长安福特 |
| 生产方式 | 合资 |
| 上市时间 | 2015.07 |
| 能源形式 | 汽油 |
| 发动机 | 1.5T 181马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 |
| 车身形式 | 4门5座三厢车 |
| 整车质保(生产厂商) | 三年或10万公里 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 181 |
| 最大功率(kW) | 133 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| NEDC综合油耗(L) | 6.3 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 变速器描述 | 手自一体变速箱(AT) |
| 挡位个数 | 6 |
| 轴距(mm) | 2648 |
| 长度(mm) | 4534 |
| 宽度(mm) | 1823 |
| 高度(mm) | 1483 |
| 前轮距(mm) | 1553 |
| 后轮距(mm) | 1544 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李厢容积(L) | 530 |
| 整备质量(kg) | 1407 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 前排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 定速巡航 | 选配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车视频影像 | 选配 |
| 发动机启停技术 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 电动天窗 | 标配 |
| 铝合金轮圈 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘换挡 | 选配 |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 行车电脑显示屏 | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 主座椅高低调节 | 标配 |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 中控台彩色大屏 | 标配 |
| 外接音源接口 | USB+AUX+SD |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| 日间行车灯 | 选配 |
| 前雾灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 遮阳板化妆镜 | 标配 |
| 说明 | ● 标配 ○ 选配 |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 温度分区控制 | 标配 |
| 车况详解 | |
| 成色 | 80% |
| 行驶里程 | 22.8万公里 |
| 车龄 | 9年7个月 |
| 车况 | C |