{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 厂商 | 江铃汽车 |
| 生产方式 | 国产 |
| 上市时间 | 2016.05 |
| 能源形式 | 汽油 |
| 发动机 | 2.0T 205马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 8.7 |
| 车身形式 | 5门5座SUV |
| 整车质保(生产厂商) | 三年或10万公里 |
| 发动机型号 | JX4G20A5L |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.7 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 205 |
| 最大功率(kW) | 151 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 325 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| NEDC综合油耗(L) | 8.7 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 变速器描述 | 手自一体变速箱(AT) |
| 挡位个数 | 6 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 长度(mm) | 4798 |
| 宽度(mm) | 1895 |
| 高度(mm) | 1812 |
| 前轮距(mm) | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1570 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 68 |
| 整备质量(kg) | 1822 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆螺旋弹簧非独立式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 转向助力类型 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/65 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 胎压监测装置 | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车视频影像 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 巡航系统 | 定速巡航 |
| 电动天窗 | 标配 |
| 铝合金轮圈 | 标配 |
| 车顶行李架 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 无钥匙进入系统 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘调节 | 上下调节 |
| 行车电脑显示屏 | 标配 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅高低调节 | 标配 |
| 主座椅电动调节 | 标配 |
| 第二排靠背角度调节 | 标配 |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 中控台彩色大屏 | 标配 |
| 外接音源接口 | USB |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 |
| 中控彩色屏幕(英寸) | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | 8英寸 |
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| 日间行车灯 | 标配 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 前雾灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 一键升窗功能 | 驾驶位 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 遮阳板化妆镜 | 标配 |
| 后雨刷 | 标配 |
| 感应雨刷 | 标配 |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 后座出风口 | 标配 |
| 温度分区控制 | 标配 |
| 车况详解 | |
| 成色 | 80% |
| 行驶里程 | 8.46万公里 |
| 车龄 | 9年8个月 |
| 车况 | C |