{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 厂商 | 长安马自达 |
| 生产方式 | 合资 |
| 上市时间 | 2020.05 |
| 能源形式 | 汽油 |
| 发动机 | 2.0L 158马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.1 |
| 车身形式 | 5门5座SUV |
| 整车质保(生产厂商) | 三年或10万公里 |
| 发动机型号 | PE |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 13 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 158 |
| 最大功率(kW) | 116 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 202 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 发动机特有技术 | Dual S-VT |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| NEDC综合油耗(L) | 6.1 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 变速器描述 | 手自一体变速箱(AT) |
| 挡位个数 | 6 |
| 轴距(mm) | 2653 |
| 长度(mm) | 4395 |
| 宽度(mm) | 1797 |
| 高度(mm) | 1545 |
| 前轮距(mm) | 1564 |
| 后轮距(mm) | 1563 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 整备质量(kg) | 1442 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 前排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 膝部气囊 | 标配 |
| 胎压监测装置 | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车视频影像 | 标配 |
| 发动机启停技术 | 标配 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 巡航系统 | 定速巡航 |
| 电动天窗 | 标配 |
| 铝合金轮圈 | 标配 |
| 车顶行李架 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 无钥匙进入系统 | 标配 |
| 真皮方向盘 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 行车电脑显示屏 | 标配 |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 主座椅高低调节 | 标配 |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 后排杯架 | 标配 |
| 中控台彩色大屏 | 标配 |
| 手机互联 | 标配 |
| 外接音源接口 | USB+SD |
| 扬声器数量 | 8喇叭 |
| 仪表盘尺寸(英寸) | 7英寸 |
| 中控彩色屏幕(英寸) | 普通液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | 8.8英寸 |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 一键升窗功能 | 全车 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 后视镜电动折叠 | 标配 |
| 遮阳板化妆镜 | 标配 |
| 后雨刷 | 标配 |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 后出风口 | 标配 |
| 温度分区控制 | 标配 |
| 车况详解 | |
| 成色 | 90% |
| 行驶里程 | 5.86万公里 |
| 车龄 | 4年11个月 |
| 车况 | B |