{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 厂商 | 林肯(进口) |
| 生产方式 | 进口 |
| 上市时间 | 2018.03 |
| 能源形式 | 汽油 |
| 发动机 | 3.0T 378马力 V6 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 10.7 |
| 车身形式 | 4门5座三厢车 |
| 整车质保(生产厂商) | 三年或10万公里 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
| 排量(L) | 3.0 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 378 |
| 最大功率(kW) | 278 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 570 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| NEDC综合油耗(L) | 10.7 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 |
| 变速器描述 | 手自一体变速箱(AT) |
| 挡位个数 | 6 |
| 轴距(mm) | 2994 |
| 长度(mm) | 5115 |
| 宽度(mm) | 1912 |
| 高度(mm) | 1491 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 74 |
| 行李厢容积(L) | 487 |
| 整备质量(kg) | 2151 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/45 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 前排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 膝部气囊 | 标配 |
| 胎压监测装置 | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| 并线辅助 | 标配 |
| 车道偏离预警系统 | 标配 |
| 自适应巡航 | 标配 |
| 前雷达 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 全景摄像头 | 标配 |
| 自动泊车入位 | 标配 |
| 可变悬架 | 软硬调节 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 可变转向比 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 倒车车侧预警系统 | 标配 |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 |
| 全景天窗 | 标配 |
| 铝合金轮圈 | 标配 |
| 电动吸合门 | 标配 |
| 电动后备厢 | 标配 |
| 感应后备厢 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 无钥匙进入系统 | 标配 |
| 真皮方向盘 | 标配 |
| 方向盘电动调节 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘加热 | 标配 |
| 方向盘换挡 | 标配 |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘记忆 | 标配 |
| 行车电脑显示屏 | 标配 |
| 全液晶仪表盘 | 标配 |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 主座椅高低调节 | 标配 |
| 主座椅腰部支撑调节 | 标配 |
| 主座椅电动调节 | 标配 |
| 副驾驶座椅电动调节 | 标配 |
| 第二排靠背角度调节 | 标配 |
| 后排座椅电动调节 | 标配 |
| 电动座椅记忆 | 标配 |
| 副驾位后排调节功能 | 标配 |
| 后排杯架 | 标配 |
| 第一排座椅功能 | 加热/通风/按摩 |
| 前排座椅功能 | 加热/通风/按摩 |
| 中控台彩色大屏 | 标配 |
| 手机互联 | 标配 |
| 外接音源接口 | USB |
| 220V/230V电源 | 标配 |
| 扬声器品牌 | Revel锐威 |
| 扬声器数量 | 19喇叭 |
| 液晶仪表尺寸(英寸) | 12.3英寸 |
| 中控彩色屏幕(英寸) | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | 8英寸 |
| 近光灯 | LED |
| 车内氛围灯 | 标配 |
| 远光灯 | LED |
| 日间行车灯 | 标配 |
| 自适应远近光 | 标配 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 大灯清洗装置 | 标配 |
| 天窗类型 | 可开启全景天窗 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 一键升降功能 | 全车 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 后视镜电动折叠 | 标配 |
| 后视镜记忆 | 标配 |
| 后风挡遮阳帘 | 标配 |
| 后排侧遮阳帘 | 标配 |
| 后排侧隐私玻璃 | 标配 |
| 遮阳板化妆镜 | 标配 |
| 感应雨刷 | 标配 |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 后排独立空调 | 标配 |
| 后座出风口 | 标配 |
| 温度分区控制 | 标配 |
| 车况详解 | |
| 成色 | 85% |
| 行驶里程 | 9.64万公里 |
| 车龄 | 7年4个月 |
| 车况 | D |