{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 厂商 | 悦达起亚 |
| 生产方式 | 合资 |
| 上市时间 | 2021.06 |
| 能源形式 | 汽油 |
| 发动机 | 1.5L 115马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.4 |
| 车身形式 | 4门5座三厢车 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 发动机型号 | G4FL |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 115 |
| 最大功率(kW) | 84.5 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 143.9 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| NEDC综合油耗(L) | 5.4 |
| WLTC综合油耗(L) | 5.77 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 变速器描述 | 无级变速箱(CVT) |
| 挡位个数 | 8 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 长度(mm) | 4660 |
| 宽度(mm) | 1780 |
| 高度(mm) | 1450 |
| 前轮距(mm) | 1558 |
| 后轮距(mm) | 1549 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 |
| 车门数(个) | 4门 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 53 |
| 整备质量(kg) | 1230 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 胎压监测装置 | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车视频影像 | 标配 |
| 发动机启停技术 | 选装 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 巡航系统 | 定速巡航 |
| 电动天窗 | 标配 |
| 铝合金轮圈 | 标配 |
| 感应后备厢 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 无钥匙进入系统 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
| 行车电脑显示屏 | 标配 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅高低调节 | 标配 |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 后排杯架 | 标配 |
| 中控台彩色大屏 | 标配 |
| 手机互联 | 标配 |
| 车联网 | 选装 |
| 外接音源接口 | USB |
| 扬声器数量 | 6喇叭 |
| 液晶仪表尺寸(英寸) | 7英寸 |
| 中控彩色屏幕(英寸) | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | 10.25英寸 |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | LED |
| 日间行车灯 | 标配 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 天窗类型 | 电动天窗 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 一键升窗功能 | 全车 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 后视镜加热 | 标配 |
| 后视镜电动折叠 | 标配 |
| 遮阳板化妆镜 | 标配 |
| 空调控制方式 | 自动 |
| 后座出风口 | 标配 |
| 车况详解 | |
| 成色 | 90% |
| 行驶里程 | 7.72万公里 |
| 车龄 | 2年11个月 |
| 车况 | D |