{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
| 厂商 | 东风日产 |
| 生产方式 | 合资 |
| 能源形式 | 汽油 |
| 发动机 | 1.5L 122马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.6 |
| 车身形式 | 5门5座SUV |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 发动机型号 | HR15 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 11.5 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 122 |
| 最大功率(kW) | 90 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 143 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
| 发动机特有技术 | TCV、e-VTC、EGR |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| NEDC综合油耗(L) | 5.6 |
| 变速箱类型 | 自动 |
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) |
| 变速器描述 | 无级变速箱(CVT) |
| 挡位个数 | 6 |
| 轴距(mm) | 2620 |
| 长度(mm) | 4295 |
| 宽度(mm) | 1760 |
| 高度(mm) | 1588 |
| 前轮距(mm) | 1520 |
| 后轮距(mm) | 1535 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 41 |
| 行李厢容积(L) | 428 |
| 整备质量(kg) | 1164 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 转向助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | 标配 |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 前排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 后排头部气囊(气帘) | 标配 |
| 胎压监测装置 | 标配 |
| 安全带未系提示 | 标配 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | 标配 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 标配 |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 标配 |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车视频影像 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 铝合金轮圈 | 标配 |
| 车顶行李架 | 标配 |
| 发动机电子防盗 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 遥控钥匙 | 标配 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 无钥匙进入系统 | 标配 |
| 真皮方向盘 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘调节 | 上下调节 |
| 行车电脑显示屏 | 标配 |
| OTA升级 | 标配 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅高低调节 | 标配 |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 中控台彩色大屏 | 标配 |
| 手机互联 | 标配 |
| 车联网 | 标配 |
| 外接音源接口 | USB |
| 扬声器数量 | 4喇叭 |
| 液晶仪表尺寸(英寸) | 7英寸 |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸(英寸) | 8英寸 |
| 近光灯 | LED |
| 远光灯 | 卤素 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 前雾灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 一键升窗功能 | 驾驶位 |
| 后视镜电动调节 | 标配 |
| 遮阳板化妆镜 | 标配 |
| 后雨刷 | 标配 |
| 感应雨刷 | 标配 |
| 空调控制方式 | 手动 |
| 车况详解 | |
| 成色 | 90% |
| 行驶里程 | 4.25万公里 |
| 车龄 | 4年8个月 |
| 车况 | C |